C-Faser-Gewebe
Produkte aus Restbeständen: Kohlenstoff-Faser-Trockengewebe
RTM-Harzinjektionsverfahren | Injectex G 926 / EFP |
Fasern | HTA |
Schlichte | 5131 |
Garn | 6K |
Bindung | Atlas 1/4 |
Epoxidharzbinder | 5 Masse-% (inkl. Schlichte) |
Glasfäden | ./. |
Gewebedicke | 0,350 mm |
Standard-Rollenbreite | 1270 mm |
Flächenbezogene Masse des Gewebes | 395 g/m² (inkl. Binder) |
Flächenbezogene Masse der Fasern | 370 g/m² |
Eigenschaften nach Aushärten mit Epoxidharz RTM 6 (Hexcel):
in Kettrichtung | in Schußrichtung (90°) | |
Zugfestigkeit | 870 MPa | 830 MPa |
E-Modul (Zug) | 68 GPa | 68 GPa |
Druckfestigkeit | 715 MPa | 730 MPa |
- zusätzlich Gewebe mit Bindungsarten Leinwand, Köper (flächenbezogene Masse: 93 g/m² bis 600 g/m²), lieferbar nur nach Vorrat, insbesondere Reste mit Knicken und Fehlern, gelegentlich auch Rollenware, Breiten von 300-1450 mm.