C-Faser-UD-Gelege
Produkte aus Restbeständen: Kohlenstoff-Faser-Trockengewebe
| RTM-Harzinjektionsverfahren | Injectex G 1157 / EFP |
| Fasern | HTA |
| Schlichte | 5131 |
| Garn | 6K |
| Bindung | Leinwand |
| Epoxidharzbinder | 5 Masse-% (inkl. Schlichte) |
| Glasfäden | 4 Masse-% (11 g/m²) |
| Gelegedicke | 0,250 mm |
| Standard-Rollenbreite | 1270 mm |
| Flächenbezogene Masse des Geleges | 291 g/m² (inkl. Binder + Glasfäden) |
| Flächenbezogene Masse der Fasern | 270 g/m² (inkl. Glasfäden) |
Eigenschaften nach Aushärten mit Epoxidharz RTM 6 (Hexcel):
| in Kettrichtung | in Schußrichtung (90°) | |
| Zugfestigkeit | 1970 MPa | 67 MPa |
| E-Modul (Zug) | 136 GPa | 9,4 GPa |
| Druckfestigkeit | 990 MPa | 240 MPa |